Pořadí druhé italské ligy. První dva postupují do Serie A přímo, o třetí postupové místo hrají play-off kluby ze 3.–8. příčky. Poslední tři sestupují do Serie C a o čtvrtém sestupujícím rozhoduje play-out.
| # | Klub | Z | Skóre | Forma | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palermo | 11 | 25:13 | VVRVR | 27 |
| 2 | Modena | 11 | 20:10 | PVVRV | 23 |
| 3 | Ascoli | 11 | 17:7 | RVVRR | 20 |
| 4 | Mantova | 11 | 15:11 | PVPRR | 19 |
| 5 | Hellas Verona | 11 | 19:13 | RRVVR | 16 |
| 6 | US Avellino | 11 | 16:11 | RPRVR | 16 |
| 7 | Benevento | 11 | 15:11 | RVRPR | 16 |
| 8 | Pisa | 11 | 20:17 | VRRPR | 16 |
| 9 | Cremonese | 11 | 14:12 | PPVVV | 15 |
| 10 | Sudtirol | 11 | 13:12 | PRPRR | 15 |
| 11 | Padova | 11 | 12:13 | PVVRR | 15 |
| 12 | Cesena | 11 | 12:14 | RPVRV | 15 |
| 13 | Juve Stabia | 11 | 12:11 | VVPRV | 12* |
| 14 | Sampdoria | 11 | 11:18 | PRPVV | 11 |
| 15 | Arezzo | 11 | 9:20 | VPPRP | 11 |
| 16 | Virtus Entella | 11 | 11:14 | VPRPP | 10 |
| 17 | Carrarese | 11 | 9:14 | VPVPP | 10 |
| 18 | Empoli | 11 | 12:19 | RPPRR | 9 |
| 19 | Vicenza | 11 | 14:24 | RVPPP | 9 |
| 20 | Catanzaro | 11 | 11:23 | RPRRP | 6 |
PostupBaráž o postupSestup
Aktualizováno 14. 11. 2026 22:55 · pořadí podle bodů, při rovnosti rozhodují vzájemné zápasy
Serie B · 12. kolo 20.–22. 11.
Pátek 20. 11. 2026
- 20:30Hellas Verona–Cesena
Sobota 21. 11. 2026
- čas upřesnímeAscoli–Vicenza
- čas upřesnímeCarrarese–Virtus Entella
- čas upřesnímeModena–Juve Stabia
- čas upřesnímeSampdoria–Benevento
- čas upřesnímeSudtirol–Cremonese
- 17:15Catanzaro–Palermo
- 19:30Empoli–Pisa
Neděle 22. 11. 2026
- 15:00US Avellino–Mantova
- 17:15Arezzo–Padova