Průběžné pořadí italské nejvyšší soutěže. Tabulka se obnovuje po skončení každého zápasu. Barevný proužek u pořadí ukazuje, kam by klub z daného místa postoupil. Jak se v Serii A počítají body a co rozhoduje při rovnosti, vysvětluje průvodce Serií A.
| # | Klub | Z | V | R | P | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Řím | 5 | 4 | 1 | 0 | +11 | 13 |
| 2 | Inter | 5 | 4 | 1 | 0 | +7 | 13 |
| 3 | Lazio | 5 | 4 | 1 | 0 | +5 | 13 |
| 4 | Cagliari | 5 | 4 | 0 | 1 | +3 | 12 |
| 5 | AC Milán | 5 | 3 | 2 | 0 | +6 | 11 |
| 6 | Frosinone | 5 | 3 | 1 | 1 | +5 | 10 |
| 7 | Juventus | 5 | 3 | 1 | 1 | +4 | 10 |
| 8 | Como | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 |
| 9 | Neapol | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | 7 |
| 10 | Sassuolo | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 11 | Atalanta | 5 | 2 | 0 | 3 | −2 | 6 |
| 12 | Lecce | 5 | 2 | 0 | 3 | −5 | 6 |
| 13 | Udinese | 5 | 1 | 1 | 3 | −3 | 4 |
| 14 | FC Turín | 5 | 1 | 1 | 3 | −3 | 4 |
| 15 | Parma | 5 | 1 | 1 | 3 | −3 | 4 |
| 16 | Monza | 5 | 1 | 1 | 3 | −4 | 4 |
| 17 | Fiorentina | 5 | 1 | 1 | 3 | −6 | 4 |
| 18 | Boloňa | 5 | 0 | 2 | 3 | −3 | 2 |
| 19 | FC Janov | 5 | 0 | 1 | 4 | −7 | 1 |
| 20 | Venezia | 5 | 0 | 0 | 5 | −9 | 0 |
Liga mistrů · Evropská liga · Konferenční liga (play-off) · Sestup
Aktualizováno 27. 9. 2026 20:31 · pořadí podle bodů, při rovnosti rozhodují vzájemné zápasy