Tabulka Serie A 2026/27

Průběžné pořadí italské nejvyšší soutěže. Tabulka se obnovuje po skončení každého zápasu. Barevný proužek u pořadí ukazuje, kam by klub z daného místa postoupil. Jak se v Serii A počítají body a co rozhoduje při rovnosti, vysvětluje průvodce Serií A.

# Klub Z V R P Skóre +/− B Forma
1 AS Řím 5 4 1 0 14:3 +11 13 VVVVR
2 Inter 5 4 1 0 15:8 +7 13 VVVVR
3 Lazio 5 4 1 0 8:3 +5 13 VVVRV
4 Cagliari 5 4 0 1 5:2 +3 12 VPVVV
5 AC Milán 5 3 2 0 10:4 +6 11 VVRRV
6 Frosinone 5 3 1 1 9:4 +5 10 PVVRV
7 Juventus 5 3 1 1 8:4 +4 10 VVRPV
8 Como 5 3 1 1 9:6 +3 10 RVVVP
9 Neapol 5 2 1 2 7:6 +1 7 VPPVR
10 Sassuolo 5 2 1 2 9:9 0 7 PVRVP
11 Atalanta 5 2 0 3 5:7 −2 6 VVPPP
12 Lecce 5 2 0 3 5:10 −5 6 VPPVP
13 Udinese 5 1 1 3 8:11 −3 4 RVPPP
14 FC Turín 5 1 1 3 5:8 −3 4 PPVPR
15 Parma 5 1 1 3 4:7 −3 4 PPRPV
16 Monza 5 1 1 3 8:12 −4 4 PPRPV
17 Fiorentina 5 1 1 3 6:12 −6 4 PPPVR
18 Boloňa 5 0 2 3 3:6 −3 2 PPRPR
19 FC Janov 5 0 1 4 3:10 −7 1 PPPRP
20 Venezia 5 0 0 5 4:13 −9 0 PPPPP

Liga mistrů · Evropská liga · Konferenční liga (play-off) · Sestup

Aktualizováno 27. 9. 2026 20:31 · pořadí podle bodů, při rovnosti rozhodují vzájemné zápasy


Serie A · 6. kolo 10.–12. 10.

Sobota 10. 10. 2026

Neděle 11. 10. 2026

Pondělí 12. 10. 2026